全国 | 97% | |
百貨店ギフトカード |
(PINコード削り不可) |
90% |
山陽友の会 | 86% | |
イオン | 95% | |
イオン(カードタイプ) | 90% | |
セブン&アイ | 95% | |
JCB | (旧デザイン95%) | 97% |
VJA | (旧デザイン95%) | 97% |
UC | 92% | |
UFJニコス | 92% |
500円切手 | (シート) | 82% |
500円切手 |
(バラ) |
60% |
180円切手 | (シート) | 80% |
180円切手 | (バラ) | 60% |
140円切手 |
(シート) | 80% |
140円切手 | (バラ) | 60% |
110円切手 | (シート) | 80% |
110円切手 | (バラ) | 60% |
85円切手 |
(シート) | 80% |
85円切手 |
(バラ) | 60% |
上記以外の63円以上 |
(シート) | 78% |
上記以外の63円以上 |
(バラ) | 60% |
63円未満の切手 |
(シート) | 60% |
63円未満の切手 | (バラ) | 50% |
レターパック600 | (20の帯) | 80% |
レターパック600 | (バラ) | 70% |
レターパック430 |
(20の帯) | 80% |
レターパック430 | (バラ) | 70% |
収入印紙 | のりなし/欠け不可 | 95% |
旧デザイン収入印紙 | のりなし/欠け不可 | 90% |
JR西日本 |
(2025/6/30) |
4,650円 |
JR東海 |
(2025/6/30) |
600円 |
JR東日本 | (2025/6/30) | 1,800円 |
JR九州 | (2025/6/30) | 1,500円 |
山陽電鉄 | (2024/11/30) | 580円 |
阪急電鉄 | (2025/11/30) | 350円 |
阪急電鉄 | (2025/5/31) | 320円 |
神戸電鉄 | (2024/11/30) | 350円 |
近畿日本鉄道 | (2025/7/31) | 1,400円 |
南海6回カード | (2025/7/10) | 3,200円 |
京阪電鉄 | (2025/7/10) | 230円 |
ANA(緑色) |
(2025/11/30) |
350円 |
ANA(桃色) |
(2025/5/31) |
200円 |
JAL(黄色) | (2026/5/31) | 400円 |
JAL(紺色) | (2025/11/30) | 300円 |
JAL(緑色) | (2025/5/31) |
200円 |
リージョナルプラスウイングス | (2025/9/30) | 4,500円 |
ディズニー |
(※未開封) |
5,000円 |
サンリオ |
(※未開封) |
800円 |
サンリオ1,000 | 300円 | |
イオン100円割引券 | 40円 | |
PGM1,000 | 700円 | |
オートバックス1,000 | 800円 | |
マクドナルド | (3枚セット) | 580円 |
松屋 | 600円 | |
吉野家500 | 350円 | |
すかいらーく | (※未開封) | 70% |
ゼンショー500 | (※未開封) | 350円 |
クリエイトレストランツ500 | 300円 | |
王将500 | 400円 | |
和食さと500 | 300円 | |
JTB | (旧デザイン85%) | 92.5% |
JTB(カードタイプ) |
(PINコード削り不可) |
85% |
日本旅行 | (旧デザイン80%) | 90% |
日本旅行(カードタイプ) | (PINコード削り不可) | 80% |
日本旅行(東芝定年) | 60% | |
近畿日本ツーリスト | (旧デザイン80%) | 85% |
近ツー(東芝定年) | 60% | |
ビール券820 | (2031/3/31) | 770円 |
ビール券488 |
(2031/3/31) |
438円 |
ビール券816 | (2030/3/31) | 716円 |
ビール券504 | (2030/3/31) | 404円 |
ビール券770 | (2028/3/31) | 670円 |
ビール券488 | (2028/3/31) | 388円 |
その他のビール券 | 額面の | 200円引き |
クオカード | (裏面0始まり不可) | 90% |
クオカード(広告入り) | (裏面0始まり不可) |
88% |
図書カード500 | (PINコード削り不可) | 85% |
図書カード1,000 | (PINコード削り不可) | 85% |
図書カード2,000 | (PINコード削り不可) | 85% |
図書カード3,000 | (PINコード削り不可) | 85% |
図書カード5,000 | (PINコード削り不可) | 90% |
図書カード10,000 | (PINコード削り不可) | 90% |
図書カード(広告入り) | (PINコード削り不可) | 85% |
テレホンカード50度 | (汚れ/加工なし) | 320円 |
テレホンカード50度 | (汚れ/加工あり) | 200円 |
テレホンカード105度 | (汚れ/加工なし) | 620円 |
テレホンカード105度 | (汚れ/加工あり) | 400円 |
ジェフグルメカード |
425円 |
|
マックカード |
450円 |
|