全国 | 99% | |
百貨店ギフトカード |
|
98.5% |
山陽友の会 | 97.5% | |
イオン | 99% | |
イオン(カードタイプ) | 98% | |
セブン&アイ | 99% | |
JCB | (旧デザイン98.4%) | 98.5% |
VJA | (旧デザイン98.4%) | 98.5% |
UC | 98.4% | |
UFJニコス | 98.4% |
JR西日本 |
(2025/6/30) |
4,900円 |
JR東海 |
(2025/6/30) |
1,000円 |
JR東日本 | (2025/6/30) | 3,000円 |
JR九州 | (2025/6/30) | 3,000円 |
山陽電鉄 | (2024/11/30) | 700円 |
阪急電鉄 | (2024/11/30) | 410円 |
阪急電鉄 | (2025/5/31) | 420円 |
神戸電鉄 | (2024/11/30) | 400円 |
近畿日本鉄道 | (2024/12/31) | 1,900円 |
南海6回カード | (2025/1/10) | 4,000円 |
京阪電鉄 | (2025/1/10) | 380円 |
ANA(黄色) |
(2024/11/30) |
800円 |
ANA(桃色) |
(2025/5/31) |
1,500円 |
JAL(茶色) | (2024/11/30) | 1,000円 |
JAL(緑色) | (2025/5/31) | 1,500円 |
JAL(紺色) | (2025/11/30) | 1,600円 |
リージョナルプラスウイングス | (2025/9/30) | 9,000円 |
ディズニー |
|
9,000円 |
サンリオ |
|
3,000円 |
サンリオ1,000 | 1,000円 | |
イオン100円割引券 | 80円 | |
PGM1,000 | 950円 | |
オートバックス1,000 | 900円 | |
マクドナルド | (3枚セット) | 780円 |
松屋 | 850円 | |
吉野家500 | 460円 | |
すかいらーく | 95% | |
ゼンショー500 | 490円 | |
クリエイトレストランツ500 | 460円 | |
王将500 | 490円 | |
和食さと500 | 460円 | |
JTB | 98.5% | |
JTB(カードタイプ) |
|
98.5% |
日本旅行 | 98.5% | |
日本旅行(カードタイプ) | 98% | |
日本旅行(東芝定年) | 98% | |
近畿日本ツーリスト | 98% | |
ビール券820 | (2031/3/31) | 819円 |
ビール券488 |
(2031/3/31) |
487円 |
ビール券816 | (2030/3/31) | 815円 |
ビール券504 | (2030/3/31) | 503円 |
ビール券770 | (2028/3/31) | 769円 |
ビール券488 | (2028/3/31) | 487円 |
その他のビール券 | 額面の | 1円引き |
クオカード | (裏面0始まり不可) | 98%~ |
クオカード(広告入り) | (裏面0始まり不可) |
97%~ |
図書カード500 | (PINコード削り不可) | 97%~ |
図書カード1,000 | (PINコード削り不可) | 97%~ |
図書カード2,000 | (PINコード削り不可) | 97%~ |
図書カード3,000 | (PINコード削り不可) | 97%~ |
図書カード5,000 | (PINコード削り不可) | 97%~ |
図書カード10,000 | (PINコード削り不可) | 97%~ |
図書カード(広告入り) | (PINコード削り不可) | 97%~ |
テレホンカード50度 | (汚れ/加工なし) | 400円 |
テレホンカード50度 | (汚れ/加工あり) | 390円 |
テレホンカード105度 | (汚れ/加工なし) | 850円 |
テレホンカード105度 | (汚れ/加工あり) | 840円 |
ジェフグルメカード |
480円 |
|
マックカード |
495円 |
|